РАЗМЕРНАЯ СЕТКА ПРОДУКЦИИ PALM
МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры спасательного жилета
| XXS | XS/S | M/L | XL/XXL |
Обхват груди | 68-80 см | 78-94 см | 94-110 см | 110-126 см |
Вес | 30-50 кг | 40-70 кг | 60-90 кг | 80-110 кг |
Мужская сухая и нательная одежда
Palm | S | M | MB | L | LT | XL | XXL |
Европейский | 44 — 46 | 48 | 48-50 | 50 | 50-52 | 52-54 | 56 |
Рост | 170 — 174 см | 174 — 178 см | 174 — 178 см | 178 — 182 см | 182 — 186 см | 182 — 186 см | 186 — 190 см |
Обхват груди | 86 — 94 см | 94 — 102 см | 102 — 110 см | 102 — 110 см | 102 — 110 см | 110 — 118 см | 118 — 126 см |
Обхват талии | 72 — 80 см | 80 — 88 см | 88 — 96 см» | 88 — 96 см | 88 — 96 см | 96 — 104 см | 104 — 112 см |
Внутренний шов по ноге | 76 — 78 см | 78 — 80 см | 78 — 80 см | 80 — 82 см | 82 — 84 см | 82 — 84 см | 84 — 86 см |
Мужская неопреновая одежда
| XS | S | M | MT | L | XL | XXL |
Размер UK | 32 | 34-36 | 38 | 38-40 | 40 | 42-44 | 46 |
Размер EU | 42 | 44-46 | 48 | 48-50 | 50 | 52-54 | 56 |
Рост | 166-170 см | 170-174 см | 174-178 см | 178-182 см | 178-182 см | 182-186 см | 186-190 см |
Обхват груди | 78-86 см | 86-94 см | 94-102 см | 94-102 см | 102-110 см | 110-118 см | 118-126 см |
Обхват талии | 64-72 см | 72-80 см | 80-88 см | 80-88 см | 88-96 см | 96-104 см | 104-112 см |
Длина ноги | 74-76 см | 76-78 см | 78-80 см | 80-82 см | 80-82 см | 82-84 см | 84-86 см |
Как правильно снять мерки
-
обхват груди: измеряется по наиболее выступающим точкам груди
-
объем талии: измеряется вокруг талии
-
длина руки: измеряется от точки сочленения плеча с рукой до запястья
-
длина ноги: измеряется по внутренней поверхности ноги от промежности до пола
-
вес: не забудьте учесть вес гребца с учетом нательного снаряжения
ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
Размеры спасательного жилета
| WXS/S | WM/L | WXL/XXL |
Обхват груди | 82-90 см | 90-98 см | 98-106 см |
Вес | 40-60 кг | 50-70 кг | 60-80 кг |
Верхняя сухая и нательная одежда
| WXS | WS | WSR | WM | WL | WXL |
Размер UK | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 14 | 16 |
Размер EU | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 44 |
Размер US | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 14 |
Рост | 158-162 см | 162-166 см | 162-166 см | 166-170 см | 170-174 см | 174-178 см |
Обхват груди | 82-86 см | 86-90 см | 90-98 см | 90-94 см | 90-98 см | 98-102 см |
Обхват талии | 62-66 см | 66-70 см | 70-74 см | 70-74 см | 74-78 см | 82-86 см |
Обхват бедра | 86-90 см | 90-94 см | 94-98 см | 94-98 см | 98-102 см | 106-110 см |
Внутренний шов по ноге | 68-70 см | 70-72 см | 70-72 см | 72-74 см | 74-76 см | 76-78 см |
Женская неопреновая одежда
| WXS | WS | WM | WL | WXL |
Размер UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Размер EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Размер US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Рост | 158-162 см | 162-166 см | 166-170 см | 170-174 см | 174-178 см |
Обхват груди | 82-86 см | 86-90 см | 90-94 см | 94-98 см | 98-102 см |
Обхват талии | 66-70 см | 70-74 см | 70-74 см | 78-82 см | 82-86 см |
Обхват бедра | 90-94 см | 94-98 см | 98-102 см | 102-106 см | 106-110 см |
Длина ноги | 68-70 см | 70-72 см | 72-74 см | 74-76 см | 76-78 см |
Все размеры относятся к размерам тела, а не размерам одежды
Как правильно снять мерки
-
обхват груди: измеряется по наиболее выступающим точкам груди
-
объем талии: измеряется вокруг талии
-
обхват бедра: измеряется по наиболее выступающим точкам бедра. Это примерная область в которой вы сгибаетесь при приседании
-
длина ноги: измеряется по внутренней поверхности ноги от промежности до пола
-
вес: не забудьте учесть вес гребца с учетом нательного снаряжения
РАЗМЕРЫ ОБУВИ
| | | | XS | S | | M | | L | | XL | | XXL | |
Размер UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Размер EU | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40-41 | 42 | 43 | 44-45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Размер US | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Размер, см | 21 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31 | 32 |
РАЗМЕРЫ ПЕРЧАТОК
| KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | XXL |
Длина,
см | менее 14,5 | 14,5-15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,5 | 17,5-18,5 | 18,5-19,5 | 19,5-20,5 | 20,5-21 | более 21 |
Окружность,
см | менее 15,5 | 15,5-16,5 | 16,5-17,5 | 17,5-19 | 19-20,5 | 20,5-22 | 22-23,5 | 23,5-25 | более 25 |