Интернет-магазин paddler.ru - продажа байдарок, каноэ, каяков, весел, аксессуаров и водного снаряжения
+7 (495) 232-97-91
+7 (495) 504-52-60
Пн. - Сб. 11:00 - 20:00
Блог / Новости
Голосование
Байдарка и каяк - это разные лодки?
Все для каякинга

Характеристики лодок Wilderness Systems

C помощью представленной ниже таблицы вы можете сравнить все основные параметры лодок производителя Wilderness Systems.

PAMLICOКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Pamlico 100 10'/305см 30"/76см 42lbs./19кг 14"/36см 47.5"/121см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см NA NA 300lbs./136кг
Pamlico 120 12'/366см 29"/74см 48lbs./22кг 14"/36см 47.5"/121см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см NA NA 350lbs./159кг
Pamlico 135T 13'6"/411см 31"/79см 72lbs./33*кг 14"/36см 90"/229см 24"/61см 8.5"/22см 8.5"/22см NA NA 500lbs./227кг
Pamlico 145T 14'6/442см 28"/71см 65lbs./29кг* 14"/36см 84.5"/215см 22"/56см NA NA NA NA 400lbs./181кг
Pamlico 160T 15'6/472см 33"/84см 88lbs./40кг** 16"/41см 90"/229см 23"/58см NA NA NA NA 550lbs./249кг
PUNGOКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Pungo 100 10'/305см 30"/76см 47lbs./21кг 13"/33см 47.5"/121см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см NA NA 300lbs./136кг
Pungo 120 12'/366см 29"/74см 49lbs./22кг 13"/33см 57"/145см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см NA NA 325lbs./147кг
Pungo 120 Ultralite 12'/366см 29"/74см 40lbs./18кг 13"/33см 57"/145см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см NA NA 325lbs./147кг
Pungo 140 14'/427см 28"/71см 58lbs./26кг 13"/33см 57"/145см 22"/56см 16.25"/41см 10.75"/27см 8.5"/22см 8.5"/22см 350lbs./159кг
TARPONМесто гребцаКормовой грузовой отсекЦентральный люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Tarpon 100 10'/305см 30.5"/77см 55lbs./25кг 15.25"/39см 52"/132см 20"/51см 31"/79см 18"/46см 8.5"/22см 8.5"/22см 8.5"/22см 8.5"/22см 325lbs./147кг
Tarpon 120 12'3"/373см 30"/76см 63lbs./29кг 13.75"/35см 52"/132см 20"/51см 42"/107см 18"/46см 8.5"/22см 8.5"/22см 16.25"/22см 10"/75см 350lbs./159кг
Tarpon 120 Uiltralite 12'/366см 30"/76см 43lbs./20кг 14"/36см 52"/132см 20"/51см 41"/104см 18"/46см 8.5"/22см 8.5"/22см 8.5"/22см 8.5"/22см 350lbs./159кг
Tarpon 130T 13'/396см 34"/86см 69lbs./31кг 15"/38см 52"/132см 20"/51см 18.5"/47см 18"/46см NA NA NA NA 550lbs./249кг
Tarpon 140 14'/427см 28"/71см 68lbs./31кг 14.5"/37см 52"/132см 20"/51см 50"/127см 18"/46см 8.5"/22см 8.5"/22см 16.25"/41см 10.75"/27см 375lbs./170кг
Tarpon 160 16'/488см 28"/71см 76lbs./34кг 13.75"/35см 52"/132см 20"/51см 55"/140см 18"/46см 8.5"/22см 8.5"/22см 16.25"/41см 10.75"/27см 375lbs./170кг
RIDEМесто гребцаКормовой грузовой отсекЦентральный люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Ride 135 13'4"/406см 32"/81см 68lbs./31кг 15.5"/39см 54"/137см 21.5"/55см 45"/114см 22"/56см 8.5"/22см 8.5"/22см 16.25"/41см 10.75"/27см 400lbs./181кг
COMMANDERМесто гребцаКормовой грузовой отсекНосовой грузовой отсекМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Commander 120 12'/366см 30.25"/77см 64lbs./29кг* 13.5"/34см 55"/140см 20.5"/52см 39"/99см 20.25"/51.5см 16.5"/42см 15.5"/39см 400lbs./181кг
Commander 140 Angler 14'/427см 30.5"/77см 77lbs./35кг* 13.75"/35см 55"/140см 20.5"/52см 50"/127см 20.25"/51.5см 16.5"/42см 15.5"/39см 475lbs./215кг
TSUNAMIКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Tsunami SP 12'/366см 21"/53см 38lbs./17кг* 12"/30см 32"/81см 18"/46см 10"/25см 10"/25см 10"/25см 10"/25см 180lbs./82кг
Tsunami 120 12'/366см 25.5"/65см 50lbs./23кг 15.25"/39см 35.5"/90см 19"/49см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 275lbs./125кг
Tsunami 135 13'6"/411см 23"/58см 48lbs./22кг* 14.5"/37см 35"/89см 18.5"/47см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 275lbs./125кг
Tsunami 140 14'/427см 24"/61см 53lbs./24кг* 15.25"/39см 35.5"/90см 19.5"/49см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 300lbs./136кг
Tsunami 145 14'6"/442см 24'5"/62см 56lbs./25кг* 16"/41см 35.5"/90см 19.5"/49см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 350lbs./159кг
Tsunami 160 16'/488см 23.5"/59см 58lbs./26кг* 14.75"/38см 35"/89см 18.75"/48см 18'5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 325lbs./147кг
Tsunami 160 PRO 16'/488см 23.5"/59см 53lbs./24кг** 14.75"/38см 35"/89см 19"/48см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 325lbs./147кг
Tsunami 165 16'6"/500см 23.75"/60см 63lbs./29кг* 15"/38см 35.5"/90см 19.25"/49см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 350lbs./159кг
Tsunami 165 PRO 16'6"/500см 23.75"/60см 55lbs./25кг** 15"/38см 35"/89см 19"/48см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 350lbs./159кг
Tsunami 175 17'6"/528см 24"/61см 65lbs./29кг* 15.75"/40см 36"/91см 20"/51см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 400lbs./181кг
Tsunami 175 PRO 17'6"/528см 24"/61см 58lbs./26кг** 15.75"/40см 36"/91см 20"/51см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 400lbs./181кг
NORTHSTARКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Northstar 18'/564см 29"/74см 94lbs./43кг** 15"/38см 33"/84см 20"/51см 20.5"/52см 12.5"/32см 17.5"/44см 11.5"/29см 600lbs./272кг
TEMPESTКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Tempest 165 16'6"/564см 21.5"/55см 55lbs./25кг** 12.5"/32см 34"/86см 18"/46см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 300lbs./136кг
Tempest 165 PRO 16'6"/503см 21.5"/55см 49lbs./22кг 12.5"/32см 34"/86см 18"/46см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 300lbs./136кг
Tempest 170 17'/518см 22"/56см 57lbs./26кг** 13.5"/34см 34"/86см 18"/46см 18.5"/47см 12.5"/35см 10"/25см 10"/25см 325lbs./147кг
Tempest 170 PRO 17'/518см 22"/56см 51lbs./23кг 13.5"/34см 34"/86см 18"/46см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 325lbs./147кг
Tempest 180 PRO 18'/549см 23"/58см 55lbs./25кг 14"/36см 36"/91см 20"/51см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 400lbs./181кг
ZEPHYRКокпитКормовой люкНосовой люкМаксимальная грузоподъемность
длинаширинамассаглубинадлинаширинадлинаширинадлинаширина
Zephyr 155 15'6"/472см 22.5"/57см 52lbs./24кг 16"/41см 35.5"/90см 19"/48см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 275lbs./125кг
Zephyr 155 PRO 15'6"/472см 22.5"/57см 46lbs./21кг 16"/41см 35.5"/90см 19"/48см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 275lbs./125кг
Zephyr 160 16'/488см 23"/58см 54lbs./24кг 17"/43см 35.5"/90см 19"/48см 18.5"/47см 12.5"/32см 10"/25см 10"/25см 300lbs./136кг
Zephyr 160 PRO 16'/488см 23"/58см 48lbs./22кг 17"/43см 35.5"/90см 19"/48см 18"/45см 13"/32см 10"/25см 10"/25см 300lbs./136кг
Размеры лодки
(пока пуста)
 
Специальные предложения
Новинки | Распродажа
Каталог
Принимаем к оплате кредитные карты Visa, Mastercard, Diners Club

Принимаем к оплате кредитные карты


Турбаза Ууксу